全部产品信息
| 登记证号 | 登记名称 | 商品名称 | 登记有效日 | 登记截止日 | 生产厂家 |
| LS20001037 | 18%氯·水胺乳油 | 时克净 | 2004-08-20 | 2005-08-20 | 广西富利海化工有限公司 |
| LS20001038 | 28%螨醇·氧乐乳油 | 飞螨 | 2006-05-23 | 2007-05-23 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
| LS20001039 | 13%毒·异乳油 | 金农宝 | 2006-01-19 | 2007-01-19 | 广东省广州市金农达化工有限公司 |
| LS20001040 | 15%苄·丁可湿性粉剂 | 敌百草 | 2006-03-18 | 2007-03-18 | 湖北省武汉科诺生物农药有限公司 |
| LS20001041 | 18%丙多·多可湿性粉剂 | 广西安泰化工有限责任公司 | |||
| LS20001042 | 40%毒·机油乳油 | 速杀蚧 | 2006-03-28 | 2007-03-28 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| LS20001043 | 10%毒·高氯乳油 | 蛙鲸 | 2006-05-23 | 2007-05-23 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
| LS20001044 | 10%高渗丁硫克百威乳油 | 田奴 | 2006-05-12 | 2007-05-12 | 山东玉成生化农药有限公司 |
| LS20001044-F01-240 | 10%高渗丁硫克百威乳油 | 2003-06-16 | 2004-06-16 | 山东红箭农药有限公司 | |
| LS20001045 | 27%高渗氯·辛乳油 | 华丰剑 | 2003-07-31 | 2004-07-31 | 湖北禾泰农化有限公司 |
| LS20001046 | 72%锰锌·霜脲可湿性粉剂 | 防霉特 | 2005-06-30 | 2006-06-30 | 山西奥赛诺生物科技有限公司 |
